Nouveau client ? Je veux créer un compte
Mot de passe oublié? Reinitialiser mot de passe
Liste donnée par le lycée Amblard. Voir détail ci-dessous : |
Liste donnée par le lycée Amblard. Voir détail ci-dessous : |
Composition de la liste :
CODE | Designation | PRIX TARIF TTC | prix préférentiel TTC 2020. |
132003100 | TRACE CERCLES PAIRS IMPAIRS | 6,45 | 5,95 |
151018000 | ROTRING STYLO ISOGRAPH 0.18 MM | 54,54 | 36,95 |
461004800 | PALETTE PLIANTE PLAST. 20X10CM | 4,75 | 3,95 |
501006100 | CAD ANNONAY VE 45X32 ELASTIQUE | 6,60 | 3,95 |
ALBUM CROQUIS 22,5x22,5 112P NR 150G COUVERTURE CARTONNEE | 18,95 | 17,95 | |
522020900 | CRAYON AQUARELLABLE DURER 104 | 1,94 | 1,49 |
522021000 | CRAYON AQUARELLABLE DURER 105 | 1,94 | 1,49 |
522021300 | CRAYON AQUARELLABLE DURER 108 | 1,94 | 1,49 |
522021400 | CRAYON AQUARELLABLE DURER 109 | 1,94 | 1,49 |
522027200 | CRAYON AQUARELLABLE DURER 176 | 1,94 | 1,49 |
522028200 | CRAYON AQUARELLABLE DURER 187 | 1,94 | 1,49 |
522028700 | CRAYON AQUARELLABLE DURER 192 | 1,94 | 1,49 |
522048600 | CRAYON AQUARELLABLE DURER 280 | 1,94 | 1,49 |
522200100 | CRAYON SUPRACOLOR 001 BLANC | 2,24 | 1,49 |
545007500 | GOMME MIE DE PAIN JNE/RGE/BLEU | 1,94 | 1,19 |
551770000 | PINC.6229 MARTR.KOLINS."REPIQUE"nø0 | 7,00 | 4,98 |
551770200 | PINC.6229 MARTR.KOLINS."REPIQUE"nø2 | 9,19 | 6,95 |
551770300 | PINC.6229 MARTR.KOLINS."REPIQUE"nø3 | 11,40 | 9,35 |
551770400 | PINC.6229 MARTR.KOLINS."REPIQUE"nø4 | 14,75 | 9,98 |
551770600 | PINC.6229 MARTR.KOLINS."REPIQUE"nø6 | 23,74 | 16,95 |
583007700 | COUTEAU PRECISION LARGE 14CM METAL | 3,19 | 2,55 |
583007900 | LAMES RECH COUTEAU LARGE X10 DE PRECISON LARGE | 2,94 | 2,45 |
591018000 | ROTRING ENCRE BLANCHE 23 ML ISO | 10,69 | 7,45 |
637037600 | MI-TEINTE A GRIS FLANELLE, 50 feuilles A4 couleur 122 | 37,00 | 19,75 |
650003000 | GOUACH EF LINEL 15ML 012 BLANC C 1 | 4,69 | 3,39 |
650014000 | GOUACH EF LINEL 15ML 052 CENDR BL 1 | 4,69 | 3,39 |
650015000 | GOUACH.EF LINEL 15ML 065 BLEU CER 2 | 4,94 | 3,98 |
650021000 | GOUACH EF LINEL 15ML 080 BLEU FAI 1 | 4,69 | 3,98 |
650024000 | GOUACH EF LINEL 15ML 085 BL OUT C 1 | 4,69 | 3,39 |
650035000 | GOUACH.LINEL EF 15ML 159 JN CA MO 3 | 6,60 | 4,95 |
650047000 | GOUACH.EF LINEL 15ML 183 JN JAP C 2 | 4,94 | 3,98 |
650049000 | GOUACH.EF LINEL 15ML 188 JN MONAC 2 | 4,94 | 3,98 |
650054000 | GOUACH.EF LINEL 15ML 224 JNE P MO 2 | 4,94 | 3,98 |
650056000 | GOUACH.EF LINEL 15ML 226 ORA P CL 2 | 4,94 | 3,98 |
650060000 | GOUACH EF LINEL 15ML 261 GRIS PAY 1 | 4,69 | 3,39 |
650063000 | GOUACH EF LINEL 15ML 269 NOIR IV 1 | 4,69 | 3,39 |
650068000 | GOUACH.EF LINEL 15ML 327 CARM IMI 2 | 4,94 | 3,98 |
650073000 | GOUACH.EF LINEL 15ML 346 LAQ GA F 2 | 4,94 | 3,98 |
650075000 | GOUACH.EF LINEL 15ML 354 ROS TYR 2 | 4,94 | 3,98 |
650083000 | GOUACH.EF LINEL 15ML 390 RG RUB F 2 | 4,94 | 3,98 |
650085000 | GOUACH.EF LINEL 15ML 393 RGE VERM 2 | 4,94 | 3,98 |
650091000 | GOUACH.EF LINEL 15ML 427 LAQ GERA 2 | 4,94 | 3,98 |
650096000 | GOUACH EF LINEL 15ML 478 T OMBR N 1 | 4,69 | 3,39 |
650097000 | GOUACH EF LINEL 15ML 481 T SIEN B | 4,94 | 3,98 |
650107000 | GOUACH.EF LINEL 15ML 546 VER DEAU 2 | 4,94 | 3,98 |
650112000 | GOUACH.EF LINEL 15ML 564 VER EM I 2 | 4,94 | 3,98 |
650114000 | GOUACH.EF LINEL 15ML 574 VER JA C 2 | 4,94 | 3,98 |
650119000 | GOUACH EF LINEL 15ML 582 VER AN C 1 | 4,69 | 3,39 |
650128000 | GOUACH.EF LINEL 15ML 612 VIO EX F 2 | 4,94 | 3,98 |
Montant total prix tarif | 354,05 | ||
Remise sur liste complète, 30% soit, à régler : | 249,00 |
Partager sur